Espectrofotómetros Ultravioleta-Visible, doble Haz
Espectrofotómetro UV/VIS Doble Haz Modelo UV6900
Espectrofotómetro perteneciente a una nueva generación de instrumentos de doble haz con 2 detectores que miden simultáneamente la referencia y la muestra para optimizar la exactitud , sensibilidad, una baja luz difusa y un ancho de banda de hasta 0,5nm.
Un instrumento adecuado para laboratorios clínicos, farmacéuticos y bioquímicos así como en aplicaciones corrientes como análisis cuantitativo, cinéticas, scannings a varias longitudes de onda y análisis de DNA / Proteínas. Todas directamente operables en el aparato y mostradas en su pantalla LCD o trasladadas a PC, datos y curvas.
♦ Auto-calibración de la línea de base, longitud de onda y corriente oscura
♦ Equipado con puerto paralelo para impresora y otro USB para PC. Se incluye software
♦ Disponibles una gran variedad de accesorios para completar la versatilidad de este espectrofotómetro.
♦ Nueva disposición del mono-cromador con red de difracción integrada de 1200 líneas que asegura una gran durabilidad y estabilidad del sistema
♦ Actualización del software vía internet
♦ Datos en tiempo real, día y hora
♦ Versión UV/VIS 6900A de cumplimiento con los requerimientos de la Farmacopea Europea incluyendo software según criterios 21CFR11
♦ Gran pantalla 320x240mm LCD
SOFTWARE UV/VIS ANALYST (incluido). Características
Multi - Longitud de Onda
Seleccionables hasta 32 longitudes de onda pudiéndose medir múltiples muestras
Cuantitativa
1- Método de coeficientes
2- Curva estándar
Se pueden usar hasta 10 patrones para establecer la curva
Cuatro métodos para ajustar la curva a través de puntos de calibración: ajuste Lineal, ajuste Lineal con cero, ajuste Cuadrado y ajuste Cúbico
Scanning de Longitud de Onda
1- Intervalos de scanning:0,1 - 0,2 - 0,5 - 1,0 - 2,0 y 5,0
2- Velocidad de scanning: Alta-Media y Baja, entre 100 y 3000nm/min.
Test de DNA/Proteínas
Cálculo rápido y sencillo de concentraciones y pureza de DNA
Ratios de Absorbancias a 260nm / 280nm con resta opcional de absorbancia a 320nm.
Concentración de DNA = 62,9 x A260 - 36,0 x A280
Concentración de Proteínas= 1552 x A260 - 757,3 x A280
Cinéticas
Cálculos de velocidades de reacción. Gráfica tiempo/absorbancia en tiempo real
Tiempo total hasta 12 horas con intervalo de lectura seleccionable entre 0,5 -1 - 2 - 5 - 10 - 30 segundos y 1 minuto
Manipulación posterior con re-escalado, rastreo de curva y selección de tramos de curva necesarios para cálculos de velocidades.
La velocidad se calcula usando una regresión algoritmo lineal antes de multiplicar por el factor entrado
| Parámetros | Características | Parámetros | Características |
|---|---|---|---|
| Principio óptico | Doble haz | Planitud línea base | ±0,001Abs |
| Rango longitud de onda | 190-1100nm | Ruido | ±0,001 Abs |
| Exactitud Longitud onda | ±0,3nm | Ancho de banda | 0,5/1,0 /2,0 /4,0 seleccionable o 1,8 |
| Repetibilidad Long. onda | ±0,2nm | Luz difusa | <0,05%T(220nm,360nm) |
| Exactitud fotométrica | ±0,3%T | Puerto de Salida | USB |
| Rangos de medición | Abs: -0,3 a 3,0 %T: 0 a 200%T Conc: 0 a 9999C |
Estabilidad línea de base |
0,002 Abs/h(A 500nm, después 2h calentamiento |
| Repetibilidad fotométrica |
±0,2%T | Fuente de luz | WI, D2 |
| Control del instrumento | Autónomo y PC | Detectores | Fotodiodos de Silicio |
| Peso | 30Kg | Puerto impresora | Paralelo |
| Alimentación | 220VAC 50/60Hz | Dimensión total | 625ax430fx206 alto mm |
| 6.8000.00 | Espectrofotómetro Doble Haz UV-VIS, X-8 Pantalla táctil Smart. Ancho de banda 0,5-1-2-4 nm. |
|---|---|
| 6.8000.18 | Espectrofotómetro Doble Haz UV/VIS, X-8. Smart. Pantalla táctil. Ancho de banda 1.8 nm |
| 6.8000.20 | Espectrofotómetro UV/VIS. X-8. Doble haz. Pantalla táctil Smart. Ancho de banda 1 nm |
| 6.3000.02 | Programa opcional para PC, para cumplir con 21CFR PART 11 |
| 6.6900.03 | Lámpara de tungsteno halógena, visible |
| 6.6900.08 | Lámpara Deuterio, UV, todos los modelos, excepto UV-4000 |
| 6.3200.01 | Porta Cubetas 1x10mm paso de luz |
|---|---|
| 6.3200.02 | Porta Cubetas 4x10mm paso de luz |
| 6.3200.03 | Porta Cubetas 4x50mm paso de luz |
| 6.3200.04 | Porta Cubetas 4x100mm paso de luz |
| 6.6900.02 | Porta Cubeta 8x10 mm paso de luz, cambio manual, solo para modelos 3500, 4600, 6000, 6900 y 8000 |
| 6.3000.04 | Porta Cubetas 8x10mm paso de luz, motorizado (solo para modelos 3500, 4600, X-6 y X-8 |
| 6.3200.07 | Porta Tubos, hasta 20mm diámetro |
| 6.3200.06 | Porta Films transparentes |
| 6.3200.05 | Porta Cubetas Micro, ajustable |
| 6.3200.09 | Sistema Sipper, contínuo 1 a 255 s, solo para modelos 3500,4600, 6000. 6900 y 8000 |
| 6.3200.08 | Sistema Peltier, 15ºC a 65ºC, solo para modelos 3500,4600,6000, 6900 y 8000 |
| 6.3200.10 | Sistema Peltier/Sipper combinado, solo para modelos 3500, 4600, 6000, 6900 y 8000 |
| 6.6900.07 | Micro-impresora para datos |
| 8.9749.00 | Ordenador PC con monitor LED 24" |
| 6.3200.17 | Porta Cubeta 1x10 mm paso luz para circulación de agua |
| 6.3200.11 | Cubeta con tapa, vidrio 1,7ml, 5mm paso de luz, 4u |
|---|---|
| 6.6900.05 | Cubeta con tapa, vidrio 3,5ml, 10mm paso luz, 4u |
| 6.3200.12 | Cubeta con tapa, vidrio 7ml, 20mm paso de luz, 4u |
| 6.3200.13 | Cubeta con tapa, vidrio 10,5ml, 30mm paso de luz, 4u |
| 6.3200.15 | Cubeta con tapa, vidrio 17,5ml, 50mm paso de luz, 4u |
| 6.3200.16 | Cubeta con tapa, vidrio 35ml, 100mm paso de luz, 4u |
| 6.4000.01 | Cubeta con tapa, cuarzo 1,7ml, 5mm paso de luz, 2u |
| 6.6900.06 | Cubeta con tapa, cuarzo 3,5ml, 10mm paso luz, 2u |
| 6.4000.02 | Cubeta con tapa, cuarzo 7ml, 20mm paso de luz, 2u |
| 6.6400.03 | Cubeta con tapa, cuarzo 10,5ml, 30mm paso de luz, 2u |
| 6.4000.05 | Cubeta con tapa, cuarzo 17,5ml, 50mm paso de luz, 2u |
| 6.4000.06 | Cubeta con tapa, cuarzo 35ml, 100mm paso de luz, 2 u |
| 6.4000.07 | Micro Cubeta cuarzo 12,5*12,5*45*, 100ul, 2u |
| 6.4000.08 | Micro Cubeta cuarzo 12,5*12,5*45*, 200ul, 2u |
| 6.4000.10 | Micro Cubeta cuarzo 12,5*12,5*45*, 700ul, 2u |
| 6.6900.03 | Lámpara de tungsteno halógena, visible |
| 6.6900.04 | Lámpara Deuterio, UV, para modelo UV/VIS4000 |
| 6.6900.08 | Lámpara Deuterio, UV, todos los modelos, excepto UV-4000 |





