Kits para análisis de aguas

Kits visuales

CLORÓMETRO visual – Método DPD

El test DPD es un método sencillo para medir el cloro libre,
combinado o total en un rango de 0 a 2,0 mg / l de Cl.
La intensidad de color se mide mediante un comparador con
las escalas 0,1-0,2-0,4-0,7-1,0-1,2-1,5 y 2,0ppm
provisto de las soluciones patrón reales en cada escala
Incluye reactivos para 110 ensayos

 

 

 

DUREZA total, magnésica y cálcica, test de gota, 1440 gotas
1 gota=10 ppm CaCo3

  

 

 

HIERRO por comparador
Escala 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5 y 2,0ppm Fe
Con reactivos para 44 tests

 

Consultar recambio de reactivos para tests de Dureza y Hierro

Descripción - Accesorios
8.0012.00Clorómetro, Cloro DPD, libre/combinado/total. Rango 0-2,0 ppm Cl, con reactivos 110 tests
8.0012.01Reactivo DPD 1, recambio para Cloro libre
8.0012.02Reactivo DPD 2, recambio para Cloro libre
8.0012.03Reactivo DPD 3, recambio para Cloro combinado y total
8.0012.08Dureza total, magnésica y cálcica, test gota, 1440 gotas. 1 gota =10 ppm Ca CO3
8.0012.34Hierro. Escala 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5 y 2,0ppm. 44 tests

Tiras reactivas

Tiras de papel impregadas para determinación semi-cuantitativas de iones

Descripción
8.0012.41Amonio, tiras. Escala 0-0,25-0,50-1,0-3,0-6,0ppm, 25 tiras
8.0012.09Cloro, tiras. Escalas 10-50-100-200ppm, 200 tiras
8.0012.23Dureza, tiras: 0-1000ppm/Alcalinidad,T: 0-240ppm/ pH:6,2-8,4/ Bromo T:0-20ppm, 50 tiras
8.0012.21Nitratos/Nitritos, 0...50 ppm NO3, 0...3 ppm NO2, 25 tiras
8.0012.15Peróxidos, tiras. Escala 0-90ppm, 25 tiras
8.0012.22Salinidad, tiras 2000, 3000, 4000, 4500,5000, 6000ppm NaCl, 10 tiras

Kits Fotométricos

Análisis rápido y sencillo de aguas, con los Fotómetros DINKO
Se presentan en tabletas con blíster de aluminio que asegura la estabilidad y una exacta dosificación
Incluyen tablas de calibración para el Fotómetro D-101
Los Fotómetros D-100 y D-105 tienen en memoria las curvas de calibración de los kits y
ofrecen lecturas en concentración
También están disponibles kits test-tubo con los reactivos necesarios, a los que sólo hay
que añadir la muestra
Es el caso de Amonio Nessler, DQO, Fósforo Total, Nitrato 9010 y Nitrógeno Total
Los controles durante el proceso de fabricación de los kits DINKO aseguran que sus características fotométricas se ajustan a las especificaciones de la compañía en todo momento.
En el proceso se emplean materiales de referencia que validan los resultados obtenidos con los Fotómetros DINKO
La tabla siguiente incluye los parámetros disponibles, rangos de medición, longitud de onda de lectura, y códigos de pedido para 50 tests, 250 tests y 25 tests en tubos de 16mm de diámetro con los reactivos
La incubación de los tubos para DQO, Fósforo Total, y Nitrógeno Total se hace con los Calefactores D-65  ó  D-64D

Descripción - Accesorios
1.9410.00Ácido Cianúrico 0-200ppm, 520nm, 50 tests
1.9465.00Ácido Cianúrico 0-200ppm, 520nm, 250 tests
1.9404.00Alcalinidad M, 0-500ppm, 577nm, 50 tests
1.9467.00Alcalinidad M, 0-500ppm, 577nm, 250 tests
1.9405.00Alcalinidad P, 0-500ppm, 520nm, 50 tests
1.9468.00Alcalinidad P, 0-500ppm, 520nm, 250 tests
1.9403.00Alcalinidad T, 0-500ppm, 577nm, 50 tests
1.9466.00Alcalinidad T, 0-500ppm, 577nm, 250 tests
1.9401.00Aluminio, 0-0,5ppm, 577nm, 50 tests
1.9469.00Aluminio, 0-0,5ppm, 577nm, 250 tests
1.9408.00Amonio, 0-1,0ppm N, 630nm, 50 tests
1.9470.00Amonio, 0-1,0ppm N, 630nm, 250 tests
1.9002.00Amonio, Nessler, 0-15ppm N, 420nm, 25 tests tubo
1.9407.00Boro, 0-2,5ppm, 420nm, 50 tests
1.9471.00Boro, 0-2,5ppm, 420nm, 160 tests
1.9409.00Bromo, 0-10,0ppm, 520nm, 50 tests
1.9472.00Bromo, 0-10,0ppm, 520nm, 250 tests
1.9406.00Calcio, Dureza, 0-500ppm CaCO3, 577nm, 50 tests
1.9473.00Calcio, Dureza, 0-500ppm CaCO3, 577nm, 250 tests
1.9411.00Cinc, 0-4,0ppm, 630nm, 50 tests
1.9499.00Cinc, 0-4,0ppm, 630nm, 250 tests
1.9402.00Cloraminas, Cloro, 0-5,0ppm, 520nm, 50 tests
1.9461.00Cloraminas, Cloro, 0-5,0ppm, 520nm, 250 tests
1.9415.00Cloro Dióxido y Clorito, 0-10,0ppm, 520nm, 50 Tests
1.9451.00Cloro Dióxido y Clorito, 0-10,0ppm, 520nm, 250 tests
1.9412.00Cloro DPD, libre,total y comb. 0-5,0ppm, 520nm, 50 tests
1.9474.00Cloro DPD.L,T y C.0-5,0ppm, 520nm, 250 tests
1.9412.01Cloro DPD.L.0-5,0ppm,520nm, 50 tests
1.9474.01Cloro DPD.L.0-5,0ppm, 520nm, 250 tests
1.9413.00Cloro, 0-250ppm, 490nm, 50 tests
1.9483.00Cloro, 0-250ppm, 490nm, 250 tests
1.9419.00Cloruro, 0-50000ppm, 520nm, 50 tests
1.9475.00Cloruro, 0-50000ppm, 520nm, 250 tests
1.9422.00Cobre, L y C. 0-5,0ppm, 520nm, 50 tests
1.9476.00Cobre, L y C. 0-5,0ppm, 520nm, 250 tests
1.9423.00Color, 10-500Pt/Co, 415nm, 50 tests
1.9428.00Cromo (VI), 0-1,0ppm, 520nm, 50 tests
1.9477.00Cromo (VI), 0-1,0ppm, 520nm, 250 tests
1.9439.00DEHA, 0-500ppb, 550nm, 50 tests
1.9505.00DEHA, 0-500ppb, 550nm, 250 tests
1.9429.00DQO, 10-150ppm, 450nm, 25 test-tubos
1.9430.00DQO, 100-2000ppm, 577nm, 25 test-tubos
1.9431.00DQO, 1000-20000ppm, 577nm, 25 test-tubos
1.9434.00Dureza Total, 0-500ppm CaCO3, 577nm, 50 tests
1.9479.00Dureza Total, 0-500ppm CaCO3, 577nm, 250 tests
1.9418.00Fenol, 0-5,0ppm, 520nm, 50 tests
1.9464.00Fenol, 0-5,0ppm, 520nm, 200 tests
1.9433.00Fluoruro, 0-1,5ppm, 577nm, 50 tests
1.9481.00Fluoruro, 0-1,5ppm, 577nm, 200 tests
1.9432.00Fosfato, 0-4,0ppm, 630nm, 50 tetst
1.9482.00Fosfato, 0-4,0ppm, 630nm, 200 tetst
1.9426.00Fosfato, 0-100ppm, 490nm, 50 tetst
1.9462.00Fosfato, 0-100ppm, 490nm, 250 tetst
1.9007.00Fósforo Total, 0-12ppm (P), 630nm, 25 test-tubos
1.9435.00Hidracina, 0-0,5ppm, 450nm, 30 tests
1.9484.00Hidracina, 0-0,5ppm, 450nm, 150 tests
1.9436.00Hidrógeno Peróxido, 0-2,0ppm, 520nm, 50 tests
1.9485.00Hidrógeno Peróxido, 0-2,0ppm, 520nm, 250 tests
1.9437.00Hidrógeno Peróxido, 0-100ppm, 490nm, 50 tests
1.9452.00Hidrógeno Peróxido, 0-100ppm, 490nm, 250 tests
1.9443.00Hierro, 0-5,0ppm, 520nm, 50 tests
1.9500.00Hierro, 0-5,0ppm, 520nm, 250 tests
1.9438.00Hierro, 0-10ppm, 577nm, 50 tests
1.9486.00Hierro, 0-10ppm, 577nm, 250 tests
1.9440.00Magnesio, 0-100ppm, 520nm, 50 test
1.9487.00Magnesio, 0-100ppm, 520nm, 250 tests
1.9441.00Manganeso, 0-0,03ppm, 630nm, 50 tests
1.9488.00Manganeso, 0-0,03ppm, 630nm, 250 tests
1.9447.00Manganeso, 0-5ppm, 550nm, 50 tests
1.9503.00Manganeso, 0-5ppm, 550nm, 250 tests
1.9442.00Molibdato, 0-20ppm, 415nm, 50 tests
1.9489.00Molibdato, 0-20ppm, 415nm, 200 tests
1.9446.00Molibdato, 0-100ppm, 415nm, 50 tests
1.9480.00Molibdato, 0-100ppm, 415nm, 250 tests
1.9448.00Niquel, 0-10ppm, 520nm, 50 tests
1.9490.00Niquel, 0-10ppm, 520nm, 200 tests
1.9450.00Nitrato (N), 0-20ppm, 577nm, 50 tests
1.9491.00Nitrato (N), 0-20ppm, 577nm, 200 tests
1.9010.00Nitrato (N), 0-30ppm, 415nm, 25 test-tubos
1.9454.00Nitrito (N), 0-0,5ppm. 520nm, 50 tests
1.9492.00Nitrito (N), 0-0,5ppm. 520nm, 250 tests
1.9455.00Nitrito (Nitrito Sódico), 0-1500ppm. 490nm, 50 tests
1.9501.00Nitrito (Nitrito Sódico), 0-1500ppm. 490nm, 250 tests
1.9012.00Nitrógeno Total (N), 0-30ppm, 415nm, 25 test-tubos
1.9414.00Organofosfonato, 0-20ppm, 630nm, 50 tests
1.9502.00Organofosfonato, 0-20ppm, 630nm, 250 tests
1.9445.00Ozono, 0-2,0ppm, 520nm, 50 tests
1.9449.00Ozono, 0-2,0ppm, 520nm, 250 tests
1.9417.00pH, 6,8-8,4, 520nm, 50 test
1.9504.00pH, 6,8-8,4, 520nm, 250 test
1.9420.00PHMB, 0-100ppm, 630nm, 50 test
1.9463.00PHMB, 0-100ppm, 630nm, 250 test
1.9456.00Potasio, 0-12ppm, 520nm, 50 tests
1.9494.00Potasio, 0-12ppm, 520nm, 250 tests
1.9457.00Sílice, 0-4,0ppm, 630nm, 50 tests
1.9495.00Sílice, 0-4,0ppm, 630nm, 200 tests
1.9421.00Sílice, 0-150ppm, 450nm, 50 tests
1.9453.00Sílice, 0-150ppm, 450nm, 200 tests
1.9458.00Sulfato, 0-200ppm, 520nm, 50 tests
1.9496.00Sulfato, 0-200ppm, 520nm, 200 tests
1.9459.00Sulfito, 0-500ppm, 577nm, 50 tests
1.9497.00Sulfito, 0-500ppm, 577nm, 250 tests
1.9460.00Sulfuro, 0-0,5ppm, 630nm, 50 tests
1.9498.00Sulfuro, 0-0,5ppm, 630nm, 200 tests
1.9371.00Tensoactivos, 0,05-2,00ppm, 630nm, 50 tests
1.9444.00Turbidez, 5-400NTU, 520nm, 50 tests

Complementos para kits

1.9443.01Citrato IR tabletas para Hierro, 50 tests
1.9365.00Cubeta redonda vidrio seleccionado 16mm. Ø con tapón/rosca. Pq. (4uds)
8.9943.07Filtro jeringa 25 mm diam. para turbidimetría, 100u
8.9943.08Filtro jeringa 25mm diam, para color APHA,100u
1.9450.02Nitratest, polvo, para nitratos, 50 testst
1.9491.98Nitratest, polvo, para nitratos, 100 tests
1.9424.00Reactivo acondicionador p. Amonio en agua salobre
1.9371.01Reactivo disolvente para kit tensoactivos, 250ml
1.9371.02Reactivo disolvente para kit tensoactivos, 1L

Patrones para kits fotométricos

1.9982.02Patrón Amonio 1 ppm N, 60 ml
1.9982.01Patrón Amonio 15 ppm N, 60 ml
2.4708.01Patrón Bromo, solución concentrada 7,99 g
1.9984.00Patrón Catiónico 1000 ppm, 100ml ( Al-Ca-Zn-Cu-Cr-Fe-Mg-Mn-Ni-K...) indicar metal
2.4684.00Patrón Cloruros, solución concentrada 3,545 g Cl
1.9983.00Patrón Color 500 Uds. Hazen, 60 ml
1.9971.00Patrón DQO, 50 ppm, 60 ml
1.9972.00Patrón DQO, 100 ppm, 60 ml
1.9974.00Patrón DQO, 500 ppm, 60 ml
1.9977.00Patrón DQO, 1500 ppm, 60 ml
1.9978.00Patrón DQO, 5000 ppm, 60 ml
1.9980.00Patrón DQO, 15000 ppm, 60 ml
8.0011.13Patrón Fosfato, solución 200ppm PO4, 100ml
1.9982.09Patrón Nitrato 2 ppm N, 60 ml
1.9982.07Patrón Nitrato 30 ppm N, 60 ml
1.9982.10Patrón Nitrito 0.5 ppm N, 60 ml
2.6939.01Patrón Silicio 1000 ppm, 100 ml
1.9982.15Patrón Sulfato 200 ppm SO4, 60 ml
1.9371.03Patrón Tensioactivos aniónicos, 60 ml
1.9779.00Patrón primario Formazina 4000 NTU, 125 ml
1.9776.00Patrón primario SDVB, EPA 5 NTU, para D-112 y D-110, 60 ml
1.9777.00Patrón primario SDVB, EPA 40 NTU, para D-112 y D-110, 60 ml
1.9778.00Patrón primario SDVB, EPA 400 NTU, para D-112 y D-110, 60 ml
1.9796.00Patrón primario SDVB, ISO-IR 5 NTU, para D-112IR y D-110IR, 60 ml
1.9797.00Patrón primario SDVB, ISO-IR 40 NTU, para D-112IR y D-110IR, 60 ml
1.9798.00Patrón primario SDVB, ISO-IR 400 NTU, para D-112IR y D-110IR, 60 m